
| 產品型號 | 解析度 | 最大幀率 | 感測器型號 | 資料介面 | 黑白/彩色 | 快門方式 |
| MV-CH040-A0CM | 2048 × 2048 | 180.0 fps | Camera Link | 全局 | ||
| MV-CH050-10UM | 2448 × 2048 | 74.1 fps | IMX250 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH050-10UM(EoL) | 2448 × 2048 | 74.0 fps | IMX250 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH050-10UC | 2448 × 2048 | 74.1 fps | IMX250 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH050-10UP | 2448 × 2048 | 74.1 fps | IMX250MZR | USB3.0 | 偏振 | 全局 |
| MV-CH050-10CM | 2432 × 2048 | 140.0 fps | IMX250 | Camera Link | 全局 | |
| MV-CH050-10CC | 2432 × 2048 | 140.0 fps | IMX250 | Camera Link | 全局 | |
| MV-CH050-60UM | 2448 × 2048 | 79.0 fps | 堆疊式BSI | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH050-60UC | 2448 × 2048 | 79.0 fps | 堆疊式BSI | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH050-60NM | 2448 × 2048 | 60.0 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH050-60NC | 2448 × 2048 | 60.0 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH050-90XM-C-NN | 2592 × 2160 | 213.0 fps | GMAX2505 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH050-90XC-C-NN | 2592 × 2160 | 213.0 fps | GMAX2505 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH050-90Y1M-NN | 2448 × 2048 | 164.0 fps | GMAX3405 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH050-90Y1C-NN | 2448 × 2048 | 164.0 fps | GMAX3405 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH050-90TM-C-NF | 2448 × 2048 | 163.4 fps | GMAX3405 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH050-90TC-C-NF | 2448 × 2048 | 163.4 fps | GMAX3405 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH089-10GM | 4096 × 2160 | 13.7 fps | IMX267 | GigE | 全局 | |
| MV-CH089-10GC | 4096 × 2160 | 13.7 fps | IMX267 | GigE | 全局 | |
| MV-CH089-10UM | 4096 × 2160 | 32.0 fps | IMX267 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH089-10UC | 4096 × 2160 | 32.0 fps | IMX267 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH089-60GM V5 | 4096 × 2160 | 13.9 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH089-60GC V5 | 4096 × 2160 | 13.9 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH100-60GM | 4096 × 2460 | 11.6 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH100-60GC | 4096 × 2460 | 11.6 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH100-60UM | 4096 × 2460 | 36.0 fps | 堆疊式BSI | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH100-60UC | 4096 × 2460 | 36.0 fps | 堆疊式BSI | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH120-10GM | 4096 × 3000 | 9.9 fps | IMX304 | GigE | 全局 | |
| MV-CH120-10GC | 4096 × 3000 | 9.9 fps | IMX304 | GigE | 全局 | |
| MV-CH120-10GM(EoL) | 4096 × 3000 | 9.4 fps | IMX304 | GigE | 全局 | |
| MV-CH120-10GC(EoL) | 4096 × 3000 | 9.4 fps | IMX304 | GigE | 全局 | |
| MV-CH120-10UM | 4096×3000 | 30.5 fps | IMX304 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH120-10UC | 4096×3000 | 30.5 fps | IMX304 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH120-10UM(EoL) | 4096×3000 | 23.1 fps | IMX304 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH120-10UC(EoL) | 4096×3000 | 23.1 fps | IMX304 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH120-10CM | 4096 × 3000(Base/Medium/Full),3840 × 3000(80-bit) | 69.8 fps | IMX253 | Camera Link | 全局 | |
| MV-CH120-10CC | 4096 × 3000(Base/Medium/Full),3840 × 3000(80-bit) | 68.1 fps | IMX253 | Camera Link | 全局 | |
| MV-CH120-11CM | 4096 × 3000 | 23.4 fps | IMX304 | Camera Link | 全局 | |
| MV-CH120-15TM-M58S-NF | 4096 × 3000 | 68.3 fps | IMX253 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH120-15TC-M58S-NF | 4096 × 3000 | 68.3 fps | IMX253 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH120-20GM | 4096 × 3072 | 9.6 fps | XGS12000 | GigE | 全局 | |
| MV-CH120-20GC | 4096 × 3072 | 9.6 fps | XGS12000 | GigE | 全局 | |
| MV-CH120-20UM | 4096 × 3072 | 28.0 fps | XGS12000 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH120-20UC | 4096 × 3072 | 28.0 fps | XGS12000 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH120-40XM-M58S-NN | 4096 × 3072 | 188.0 fps | CMV12000 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH120-60GM | 4096 × 3000 | 9.5 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH120-60GM V5 | 4096 × 3000 | 10.0 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH120-60GC | 4096 × 3000 | 9.5 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH120-60GC V5 | 4096 × 3000 | 10.0 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH120-60UM | 4096 × 3000 | 30.7 fps | 堆疊式BSI | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH120-60UM V5 | 4096 × 3000 | 31.3 fps | 堆疊式BSI | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH120-60UC | 4096 × 3000 | 30.7 fps | 堆疊式BSI | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH120-60UC V5 | 4096 × 3000 | 31.3 fps | 堆疊式BSI | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH120-60TC-C-NF | 4096 × 3072 | 80.0 fps | 堆疊式BSI | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH120-90X2M-C-NN | 4096 × 3072 | 95.0 fps | GMAX3412 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH120-90TM-C-NF | 4096 × 3072 | 94.0 fps | GMAX3412 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH120-90Y1M-NN | 4096 × 3072 | 93.9 fps | GMAX3412 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH120-90Y1M-NH | 4096 × 3072 | 93.9 fps | GMAX3412 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH120-90Y1C-NN | 4096 × 3072 | 93.9 fps | GMAX3412 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH120-90Y1C-NH | 4096 × 3072 | 93.9 fps | GMAX3412 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH120-90Y2M-C-NN | 4096 × 3008 | 149.0 fps | GMAX3412 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH120-90Y2C-C-NN | 4096 × 3008 | 149.0 fps | GMAX3412 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH120-90TC-C-NF | 4096 × 3072 | 94.0 fps | GMAX3412 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH123-10UM | 4096×3000 | 31.5 fps | IMX545 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH123-10UC | 4096×3000 | 31.5 fps | IMX545 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH123-10GM | 4096 × 3000 | 9.5 fps | IMX545 | GigE | 全局 | |
| MV-CH123-10GC | 4096 × 3000 | 9.5 fps | IMX545 | GigE | 全局 | |
| MV-CH140-60GM | 4708 × 2824 | 9.0 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH140-60GC | 4708 × 2824 | 9.0 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH140-60UM | 4708 × 2824 | 27.0 fps | 堆疊式BSI | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH140-90YM-M58S-NF | 4608 × 3072 | 339.0 fps | Gsprint5514 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH140-90YC-M58S-NF | 4608 × 3072 | 339.0 fps | Gsprint5514 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH160-60GM | 4000 × 4000 | 7.25 fps | HK | GigE | 全局 | |
| MV-CH210-90YM-M58S-NN | 5120 × 4096 | 222.0 fps | Gsprint4521 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH210-90YC-M58S-NF | 5120 × 4096 | 222.0 fps | Gsprint4521 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH210-90YC-M58S-NN | 5120 × 4096 | 222.0 fps | Gsprint4521 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH210-90Q2M-M58S-NF | 5120 × 4096 | 541.0 fps | Gsprint4521 | 相機端2個QSFP+接口 | 全局 | |
| MV-CH240-10TM-C-NN | 5328 × 4600 | 35.1 fps | IMX540 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH240-10TM-M58S-NN | 5328 × 4600 | 35.1 fps | IMX540 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH250-20XC-M58S-NN | 5120 × 5120 | 80.0 fps | PYTHON25K | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH250-25TC-F-NF | 5120 × 5120 | 40.0 fps | PYTHON25K | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH250-25TC-M58S-NF | 5120 × 5120 | 40.0 fps | PYTHON25K | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH250-60TM-M58S-NF | 5120 × 5120 | 31.7 fps | 10GigE | 全局 | ||
| MV-CH250-60GM | 5120 × 5120 | 4.7 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH250-60GC | 5120 × 5120 | 4.7 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH250-90GM | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GMAX0505 | GigE | 全局 | |
| MV-CH250-90GC | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GMAX0505 | GigE | Color | 全局 |
| MV-CH250-90GN | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GMAX0505 | GigE | 近紅外線 | 全局 |
| MV-CH250-90TM-C-NF | 5120 × 5120 | 41.5 fps | GMAX0505 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH250-90TM-M58S-NF | 5120 × 5120 | 41.5 fps | GMAX0505 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH250-90TC-C-NF | 5120 × 5120 | 41.5 fps | GMAX0505 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH250-90TC-M58S-NF | 5120 × 5120 | 41.5 fps | GMAX0505 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH250-90TN-M58S-NF | 5120 × 5120 | 41.5 fps | GMAX0505 | 10GigE | 近紅外線 | 全局 |
| MV-CH250-90UM | 5120 × 5120 | 14.0 fps | GMAX0505 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH250-90UC | 5120 × 5120 | 14.0 fps | GMAX0505 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH250-90UN | 5120 × 5120 | 14.0 fps | GMAX0505 | USB3.0 | 近紅外線 | 全局 |
| MV-CH250-90XM-C-NN | 5120 × 5120 | 41.5 fps | GMAX0505 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH250-90XC-C-NN | 5120 × 5120 | 41.5 fps | GMAX0505 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH250-90XN-C-NN | 5120 × 5120 | 41.5 fps | GMAX0505 | CoaXPress | 近紅外線 | 全局 |
| MV-CH250-90YM-M58S-NN V2 | 5120 × 5120 | 150.0 fps | GMAX0505 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH250-90YM-C-NN V2 | 5120 × 5120 | 150.0 fps | GMAX0505 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH250-90YC-M58S-NN V2 | 5120 × 5120 | 150.0 fps | GMAX0505 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH250-90YC-C-NN V2 | 5120 × 5120 | 150.0 fps | GMAX0505 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH250-90VM | 5120 × 5120 | 30.0 fps | GMAX0505 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH250-90VC | 5120 × 5120 | 30.0 fps | GMAX0505 | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH250-92TM-C-NF | 5120 × 5120 | 41.5 fps | GMAX0505 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH310-10GM-F-NF | 6464 × 4852 | 3.9 fps | IMX342 | GigE | 全局 | |
| MV-CH310-10GM-M58S-NF | 6464 × 4852 | 3.9 fps | IMX342 | GigE | 全局 | |
| MV-CH310-10GC-F-NF | 6464 × 4852 | 3.9 fps | IMX342 | GigE | 全局 | |
| MV-CH310-10GC-M58S-NF | 6464 × 4852 | 3.9 fps | IMX342 | GigE | 全局 | |
| MV-CH310-10TM-M58S-NN | 6464 × 4852 | 17.2 fps | IMX342 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH310-10TC-M58S-NN | 6464 × 4852 | 17.2 fps | IMX342 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH500-90TM-M58S-NF | 7008 × 7000 | 15.5 fps | GMAX | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH500-90TM-F-NF | 7008 × 7000 | 15.5 fps | GMAX | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH500-90TC-M58S-NF | 7008 × 7000 | 15.5 fps | GMAX | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH650-90TM-F-NF | 9344 × 7000 | 17.2 fps | GMAX3265 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH650-90TM-M58S-NF | 9344 × 7000 | 17.2 fps | GMAX3265 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH650-90TC-F-NF | 9344 × 7000 | 17.2 fps | GMAX3265 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH650-90TC-M58S-NF | 9344 × 7000 | 17.2 fps | GMAX3265 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH650-90XM-F-NF | 9344 × 7000 | 31.5 fps | GMAX3265 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH650-90XM-M58S-NF | 9344 × 7000 | 31.5 fps | GMAX3265 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH650-90XC-M58S-NF | 9344 × 7000 | 31.5 fps | GMAX3265 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH650-90YM-M58S-NN | 9344 × 7000 | 71.0 fps | GMAX3265 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH650-90YM-M58S-NN V2 | 9344 × 7000 | 71.0 fps | GMAX3265 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH650-90YC-M58S-NN | 9344 × 7000 | 71.0 fps | GMAX3265 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH1010-10CM-M72-TF | 11648 × 8740 | 8.1 fps | IMX461 | Camera Link | 全局 | |
| MV-CH1010-10CM-M72-NF | 11648 × 8740 | 8.1 fps | IMX461 | Camera Link | 全局 | |
| MV-CH1010-10CC-M72-TF | 11648 × 8740 | 8.1 fps | IMX461 | Camera Link | 全局 | |
| MV-CH1030-90TM-M58S-NN | 11264 × 9200 | 11.0 fps | GMAX32103 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH1030-90TC-M58S-NN | 11264 × 9200 | 11.0 fps | GMAX32103 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH1510-10FM-M72-TF | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH1510-10FC-M72-TF | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH1510-10XM-M72-NF | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH1510-10XC-M72-NF | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH1510-10XM-M72-TF V2 | 14192 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH1510-10XC-M72-TF V2 | 14192 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH1510-11XM-M72-TF | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH1510-11XC-M72-TF | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH1520-90GM-M72-NN | 16320 × 9200 | 5.0 fps | GMAX32152 | GigE | 全局 | |
| MV-CH2450-10YM-M72-TF | 19200 × 12800 | 12.4 fps | IMX811 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH2450-10YC-M72-TF | 19200 × 12800 | 12.4 fps | IMX811 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH2450-10Q1M-M72-TF | 19200 × 12800 | 12.4 fps | IMX811 | 相機端1個QSFP+接口 | 全局 | |
| MV-CH2450-10Q1C-M72-TF | 19200 × 12800 | 12.4 fps | IMX811 | 相機端1個QSFP+接口 | 全局 | |
| MV-CH6040-10XM-M72-NF | 28416 × 21280 | 1.45 fps | IMX411 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-CH6040-10XC-M72-NF | 28416 × 21280 | 1.38 fps | IMX411 | CoaXPress | 全局 | |
| MV-HY5000-00W-CMN | 7008 × 7000 | 15.5 fps | GMAX | 10GigE | 全局 | |
| MV-HY6500-00W-HFN | 9344 × 7000 | 17.2 fps | GMAX3265 | 10GigE | 全局 | |
| MV-HY6500-00W-BFN | 9344 × 7000 | 17.2 fps | GMAX3265 | 10GigE | 全局 | |
| MVGL-AC245G-74UP | 2448 × 2048 | 74.1 fps | IMX250MZR | USB3.0 | 偏振 | 全局 |
| MVGL-AC512G-14UN | 5120 × 5120 | 14.0 fps | GMAX0505 | USB3.0 | 近紅外線 | 全局 |
| MVGL-AC409G-68TC | 4096 × 3000 | 68.3 fps | IMX253 | 10GigE | 全局 | |
| MVGL-AC512G-150YC | 5120 × 5120 | 150.0 fps | GMAX0505 | CoaXPress | 全局 | |
| VIR-M050G-74UM | 2448 × 2048 | 74.1 fps | IMX250 | USB3.0 | 全局 | |
| VIR-M050G-74UC | 2448 × 2048 | 74.1 fps | IMX250 | USB3.0 | 全局 | |
| VIR-M120G-30UM | 4096×3000 | 30.5 fps | IMX304 | USB3.0 | 全局 | |
| VIR-M120G-30UC | 4096×3000 | 30.5 fps | IMX304 | USB3.0 | 全局 | |
| VIR-M250G-4GC | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GMAX0505 | GigE | 全局 | |
| VIR-M050G-74UM-SC | 2448 × 2048 | 74.1 fps | IMX250 | USB3.0 | 全局 | |
| VIR-M089G-30UC | 4096 × 2160 | 32.0 fps | IMX267 | USB3.0 | 全局 | |
| VIR-M250G-14UC | 5120 × 5120 | 14.0 fps | GMAX0505 | USB3.0 | 全局 | |
| WY-WY120-60GC | 4096 × 3000 | 9.5 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| HIK-C120-CG | 4096 × 3000 | 9.5 fps | 堆疊式BSI | GigE | 全局 | |
| MV-CH1510-10FM-TEC-M72 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | 10GigE | 全局 | |
| CT-2500GM | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GMAX0505 | GigE | 全局 | |
| CT-2500GC | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GMAX0505 | GigE | 全局 | |
| CT-2500GN | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GMAX0505 | GigE | 近紅外線 | 全局 |
| HIK-C120-C | 4096 × 3000 | 23.1 fps | IMX304 | USB3.0 | 全局 | |
| HIK-C050-C | 2448 × 2048 | 79.0 fps | 堆疊式BSI | USB3.0 | 全局 | |
| MV-CH610-10TC-F-TF | 9568 × 6380 | 17.9 fps | IMX455 | 10GigE | 全局 | |
| MV-CH610-10TM-F-TF | 9568 × 6380 | 17.9 fps | IMX455 | 10GigE | 全局 |

