| 型號 | MV-GM6500GM |
| 感測器 | 靶面尺寸 29.9*22.4mm |
| 快門類型 | 全域快門 |
| 相機類型 | 黑白 |
| 像元尺寸 | 3.2*3.2 |
| 有效圖元 | 6500萬 |
| 解析度@幀率 | 9344*7000@3FPS |
| GPIO | 12Pin Hirose,2路光耦隔離輸入,2路光耦隔離輸出,1路RS232串口 |
| 採集模式 | 連續性/軟觸發/硬觸發 |
| 最大增益(倍數) | 1~20 |
| 曝光時間範圍(ms) | 16us-1s |
| 視頻輸出格式 | Mono8/10/12 |
| 視覺標準協定 | GigE Vision V1.2、GenICam |
| 鏡頭介面 | M58 |
| 數據介面 | RJ45 千兆網接口 |
| 功率 | <12W |
| 外形尺寸 | 78*78*70mm(不含鏡頭座和後殼介面) |
| 重量 | <550g |
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 工作濕度 | 20~80%(無凝結) |
| 存儲溫度 | -30~60℃ |
| 存儲濕度 | 20~95%(無凝結) |
| 操作系統 | WINXP、WIN7/8/10 32&64位系統, Linux和ARM Linux驅動、安卓平台驅動、MAC OS系統 |
| 驅動程式 | Directshow元件Halcon專用元件Labview專用驅動OCX元件TWAIN元件 |
| 程式設計語言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
| 其他功能 | 支援任意尺寸的ROI自定義解析度、對比度和伽馬調節、飽和度調節、白平衡校正、黑電平校正、自定義死 點座標校正、ISP圖像處理加速、3D降噪、自定義LUT表、幀率調節、自定義相機名稱等 |





